Jahresabschluss zum 31.12.2025 (Kurzversion)
Aktiva
| Vorjahr in TEUR | Geschäftsjahr in TEUR | |
|---|---|---|
| Barreserve | 138.039 | 76.013 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 319.981 | 554.439 |
| Forderungen an Kunden | 3.718.062 | 3.796.475 |
| Wertpapiere | 626.683 | 577.101 |
| Beteiligungen | 74.203 | 74.160 |
| Sachanlagen | 32.345 | 33.510 |
| Sonstige Aktivposten | 41.628 | 28.928 |
| Summe der Aktiva | 4.950.941 | 5.140.626 |
Passiva
| Vorjahr in TEUR | Geschäftsjahr in TEUR | |
|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 711.602 | 701.171 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 3.679.897 | 3.874.677 |
| Rückstellungen | 30.801 | 21.656 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 241.500 | 241.500 |
| Eigenkapital | 261.381 | 270.461 |
| darunter Bilanzgewinn | 6.668 | 6.824 |
| Sonstige Passivposten | 25.760 | 31.161 |
| Summe der Passiva | 4.950.941 | 5.140.626 |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Vorjahr in TEUR | Geschäftsjahr in TEUR | |
|---|---|---|
| Zinsergebnis | 83.698 | 85.350 |
| Provisionsergebnis | 34.333 | 36.624 |
| Sonstige Erträge | 3.376 | 4.020 |
| Personalaufwendungen | 42.333 | 44.311 |
| Sachaufwendungen | 28.409 | 31.024 |
| Sonstige Aufwendungen | 2.426 | 3.631 |
| Bewertungsergebnis (saldiert) | -22.188 | -9.097 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 699 | 488 |
| Steuern | 7.155 | 26.547 |
| Einstellungen in den Fonds für allgemeine Bankrisiken | 7.400 | 0 |
| Jahresüberschuss | 10.797 | 10.896 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 91 | 46 |
| Einstellungen in Ergebnisrücklagen | 4.220 | 4.118 |
| Bilanzgewinn | 6.668 | 6.824 |
Vollständiger Jahresabschluss
Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 wurden vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Unterlagen werden im elektronischen Unternehmensregister veröffentlicht.